Catégorie
Système de chauffage par câble chauffant électrique de haute qualité à usage domestique, antidéflagrant
Présentation Description du produit Spécification Nos avantages Application Instructions d'installation Pourquoi nous ch
Overview
Company ProfilePackaging & Shipping
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZBR-50-220-P1 |
Forme du matériau | Fil plat |
Domaine d'application | Réfractaire |
Attestation | CE, CCC, RoHS |
Marque | Beaucoup |
Emballage | 41*41*13cm |
Pouvoir | 30/40/50W/M |
Tension | 36/110/220/380V |
Matériel | Fluoropolymère+Cuivre étamé+Isolant thermoplastique |
Couleur | Personnalisation |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 100 mètres/rouleau |
Origine | Chine |
Code SH | 851680 |
Capacité de production | 70000000mètres/an |
Description du produit
Description du produitspécificationModèle | DBR | ZBR | GBR |
Puissance disponible | 10,15,20,,25,30,35W/m(à 10ºC) | 35,40,45,50,55,60W/m(à 10ºC) | 35,40,45,50,55,60,65,70W/m(à 10ºC) |
Tension d'alimentation autorisée | DC12-36, AC220-380V | DC12-36, AC220-380V | DC12-36, AC220-380V |
Température maximale de maintien | 65ºC | 85ºC/105ºC | 110ºC/135ºC |
Température d'exposition maximale | 90ºC | 130ºC | 160ºC |
Température élevée continue et panne de courant | 90ºC | 130ºC | 160ºC |
Mise sous tension continue | 65ºC | 85ºC/105ºC | 110ºC/135ºC |
Purge intermittente. Lorsque l'alimentation est coupée | |||
Précédent: Tuyau de propane avec régulateur et tube de raccord de tuyau en PVC de 4 pieds pour appareils de cuisine, extérieur, gril, cuisinière à gaz, poêle à bois, cheminée
Suivant: Tube chauffant halogène en Fiber de carbone, four à Convection, gril, Tube chauffant électrique, lampes chauffantes en Fiber de carbone
Envoyer une demande
Envoyer